料金
シニア倶楽部湯河原(デイサービス)
※昼食込みの料金目安です。 詳しくはシニア俱楽部湯河原にお問合せください TEL:0465-43-6213 | |
*7時間以上8時間未満* (1割負担の場合) | |
要支援1 | 1ヶ月5,279円 (昼食720円×5=3,600円・サービス提供体制強化加算24円) |
要支援2 | 1ヶ月7,041円 (昼食720円×5=3,600円・サービス提供体制強化加算48円) |
要介護1 | 1日1,424円 (昼食720円・入浴50円・サービス提供体制強化加算6円) |
要介護2 | 1日1,541円 (昼食720円・入浴50円・サービス提供体制強化加算6円) |
要介護3 | 1日1,663円 (昼食720円・入浴50円・サービス提供体制強化加算6円) |
要介護4 | 1日1,784円 (昼食720円・入浴50円・サービス提供体制強化加算6円) |
要介護5 | 1日1,906円 (昼食720円・入浴50円・サービス提供体制強化加算6円) |
介護保険対象外項目/料金 | *昼食720円(1食) *夕食410円(1食) *パン教室参加材料費30円 *手工芸材料費200円/250円/350円 *1日体験料金3,000円 |
デイサービス千歳川(デイサービス)
※昼食込みの料金目安です。 詳しくはデイサービス千歳川にお問合せください。TEL:0465ー64-0830 | |
*7時間以上8時間未満* (1割負担の場合) | |
要支援1 | 1ヶ月5,279円 (昼食720円×5=3,600円・サービス提供体制強化加算24円) |
要支援2 | 1ヶ月7,041円 (昼食720円×5=3,600円・サービス提供体制強化加算48円 ) |
要介護1 | 1日1,424円 (昼食720円・入浴50円・サービス提供体制強化加算6円) |
要介護2 | 1日1,541円 (昼食720円・入浴50円・サービス提供体制強化加算6円) |
要介護3 | 1日1,663円 (昼食720円・入浴50円・サービス提供体制強化加算6円) |
要介護4 | 1日1,784円 (昼食720円・入浴50円・サービス提供体制強化加算6円) |
要介護5 | 1日1,906円 (昼食720円・入浴50円・サービス提供体制強化加算6円) |
介護保険対象外項目/料金 | *昼食720円(1食) *洗濯60円(1枚) *パッド40円(1枚) *リハビリパンツ170円(1枚) *滅菌ガーゼ30円(1枚) *1日体験料金3,000円 |
多機能倶楽部千歳川(小規模多機能型居宅介護)
※朝食昼食夕食込みの料金目安です。食事回数や加算内容により料金が変更します。 詳しくは多機能倶楽部千歳川にお問合せください。TEL:0465-64-0831 | |
✿小規模多機能✿ (1割負担の場合) | |
要支援1 | 1ヶ月49,778円 (・加算 3,740円・昼食 720円×30・夕食 400円×30 ・朝食 300円×30) |
要支援2 | 1ヶ月53,288円 (・加算 3,740円・昼食 720円×30・夕食 400円×30 ・朝食 300円×30) |
要介護1 | 1ヶ月56,763円 (・加算 3,740円・昼食 720円×30・夕食 400円×30 ・朝食 300円×30) |
要介護2 | 1ヶ月61,658円 (・加算 3,740円・昼食 720円×30・夕食 400円×30 ・朝食 300円×30) |
要介護3 | 1ヶ月68,623円 (・加算 3,740円・昼食 720円×30・夕食 400円×30 ・朝食 300円×30) |
要介護4 | 1ヶ月70,333円 (・加算 3,740円・昼食 720円×30・夕食 400円×30 ・朝食 300円×30) |
要介護5 | 1ヶ月73,457円 (・加算 3,740円・昼食 720円×30・夕食 400円×30 ・朝食 300円×30) |
✿短期利用(ショートステイ)✿ (1割負担の場合) | |
要支援1 | 1日1,873円 (・加算 30円・昼食 720円・夕食 400円・朝食 300円) |
要支援2 | 1日1,979円 (・加算 30円・昼食 720円・夕食 400円・朝食 300円) |
要介護1 | 1日2,020円 (・加算 30円・昼食 720円・夕食 400円・朝食 300円) |
要介護2 | 1日2,088円 (・加算 30円・昼食 720円・夕食 400円・朝食 300円) |
要介護3 | 1日2,157円 (・加算 30円・昼食 720円・夕食 400円・朝食 300円) |
要介護4 | 1日2,224円 (・加算 30円・昼食 720円・夕食 400円・朝食 300円) |
要介護5 | 1日2,290円 (・加算 30円・昼食 720円・夕食 400円・朝食 300円) |
介護保険対象外項目/料金 | |
*昼食720円(1食)*夕食400円(1食)*朝食300円(1食) *宿泊1,000円(1泊) *パッド40円(1枚)*リハビリパンツ170円(1枚) *病院内付き添い500円(20分) |
シニア倶楽部岩原(デイサービス)
※昼食込みの料金目安です。 詳しくはシニア俱楽部岩原にお問合せください。TEL:0465-72-3345 | |
*7時間以上8時間未満* (1割負担の場合) | |
要支援1 | 1ヶ月5,488円 (昼食720円×5=3,600円・介護保険対象加算216円) |
要支援2 | 1ヶ月7,244円 (昼食720円×5=3,600円・介護保険対象加算216円) |
要介護1 | 1日1,572円 (昼食720円・介護保険対象加算102円) |
要介護2 | 1日1,709円 (昼食720円・介護保険対象加算102円) |
要介護3 | 1日1,850円 (昼食720円・介護保険対象加算102円) |
要介護4 | 1日1,990円 (昼食720円・介護保険対象加算102円) |
要介護5 | 1日2,130円 (昼食720円・介護保険対象加算102円) |
介護保険対象外項目/料金 | *昼食720円(1食) *洗濯150円(1回) *パッド40円(1枚) *リハビリパンツ170円(1枚) *1日体験料金3,000円 |
デイサービス古清水(デイサービス)
※昼食込みの料金目安です。 詳しくはデイサービス古清水にお問合せください。TEL:0465-21ー0677 | |
*7時間以上8時間未満* (1割負担の場合) | |
要支援1 | 1ヶ月5,772円 (昼食800円×5=4,000円・介護保険対象加算42円) |
要支援2 | 1ヶ月7,588円 (昼食800円×5=4,000円・介護保険対象加算42円) |
要介護1 | 1日1,591円 (昼食800円・介護保険対象加算106円) |
要介護2 | 1日 1,714円 (昼食800円・介護保険対象加算106円) |
要介護3 | 1日 1,843円 (昼食800円・介護保険対象加算106円) |
要介護4 | 1日 1,970円 (昼食800円・介護保険対象加算106円) |
要介護5 | 1日 2,100円 (昼食800円・介護保険対象加算106円) |
介護保険対象外項目/料金 | *昼食800円(1食) *手工芸材料費50円(1回) *パン・お菓子作り材料費100円(1回) *洗濯150円(1回) *パッド40円(1枚) *リハビリパンツ150円(1枚) *1日体験料金3,000円 |
あったかサポートねこのて(放課後等デイサービス)
※送迎往復費用込みの料金目安です。 詳しくはあったかサポートねこのてにお問合せください。TEL:0465-21-3117 | |
学校登校日放課後 | 1日1,105円 |
学校休日 | 1日1,262円 |
介護保険対象外項目/料金 | *創作材料費(必要時発生) *昼食540円 *おやつ代50円 *キャンセル料960円(1回) ※欠席時対応加算該当分(4回まで)を超える場合 |
※1割負担の加算込みの料金目安です。加算等で料金が異なります。 |
カルチャーリゾート大井(デイサービス)
※昼食込みの料金目安です。 詳しくはカルチャーリゾート大井にお問合せください。TEL:0465-43-9063 | |
*7時間以上8時間未満* (1割負担の場合) | |
要支援1 | 1ヶ月5,096円 (昼食680円×5=3,400円・介護保険対象加算24円) |
要支援2 | 1ヶ月6,876円 (昼食680円×5=3,400円・介護保険対象加算48円) |
要介護1 | 1日1,330円 (昼食680円・介護保険対象加算46円) |
要介護2 | 1日1,439円 (昼食680円・介護保険対象加算46円) |
要介護3 | 1日1,552円 (昼食680円・介護保険対象加算46円) |
要介護4 | 1日1,667円 (昼食680円・介護保険対象加算46円) |
要介護5 | 1日1,780円 (昼食680円・介護保険対象加算46円) |
介護保険対象外項目/料金 | *昼食680円(1食) *パン・お菓子作り材料費150円(1回) *手工芸材料費50円~300円(1個) *お茶菓子100円(1個) *パッド50円(1枚) *リハビリパンツ170円(1枚) *1日体験料金3,000円 |
デイサービス百年の杜大磯(デイサービス)
※昼食込みの料金目安です。 詳しくはデイサービス百年の杜大磯にお問合せください。TEL:0463-73-5585 | |
*3時間以上4時間未満* (1割負担の場合) | |
要支援1 | 1ヶ月4,718円 (昼食600円×5=3,000円) |
要支援2 | 1ヶ月6,521円 (昼食600円×5=3,000円) |
要介護1 | 1日1,109円 (昼食600円・介護保険対象加算82円) |
要介護2 | 1日1,171円 (昼食600円・介護保険対象加算82円) |
要介護3 | 1日1,235円 (昼食600円・介護保険対象加算82円) |
要介護4 | 1日1,297円 (昼食600円・介護保険対象加算82円) |
要介護5 | 1日1,361円 (昼食600円・介護保険対象加算82円) |
介護保険対象外項目/料金 | *昼食600円(1食) *洗濯150円(1回) *パッド30円(1枚) *リハビリパンツ160円(1枚) *1日体験料金3,000円 *おやつ50円(1回) |
※サ高住百年の杜大磯入居⇔デイサービス百年の杜大磯利用の方:同一健物減算対象です |
訪問介護ステーション百年の杜大磯(訪問介護)
※料金目安です。 詳しくは訪問介護ステーション百年の杜大磯にお問合せください。TEL:0463-73-5585 | |
✿身体介護が中心の場合(1割負担1回ご利用料金)✿ | |
20分未満 | 174円 |
20分以上30分未満 | 261円 |
30分以上1時間未満 | 413円 |
1時間以上1時間30分未満 | 604円 |
↑以降30分を増すごとに算定 | 88円 |
生活援助加算 | 69円 ※引続き生活援助を行った場合の加算 |
✿生活援助が中心の場合(1割負担1回ご利用料金)✿ | |
20分以上45分未満 | 191円 |
45分以上 | 235円 |
通院等の為乗車又は降車の介助 | 104円 |
加 算 | *緊急時訪問介護加算(月1)105円 *初回加算(初回訪問月1回のみ)209円 *生活機能向上連携加算Ⅰ(1月につき)105円 *同一建物減算 10%減算 *特定事業所加算Ⅱ 10%加算 |
料 金 例 | |
【初回訪問+身体介護(30分以上1時間未満)+生活援助(45分以上)を週2日(月8回)利用の場合】 初回加算 209円 + (身)413円×8 + (生)235円×8 =5,393円 ※料金は各負担割合や回数、加算により異なります。 |
百年の杜訪問看護ステーション(訪問看護)
※1ヶ月加算込みの目安料金です。 詳しくは百年の杜訪問看護ステーションにお問合せください。TEL:0465-64-0837 | |||
* 介護保険 予防 * (1割負担の場合) | |||
訪看Ⅰ2(予防) | 30分未満 | 1ヶ月 2,819円 (基本費用449円×5=2,245円 ・ 介護保険対象加算574円) | |
訪看Ⅰ3(予防) | 30分以上1時間未満 | 1ヶ月 4,524円 (基本費用790円×5=3,950円 ・ 介護保険対象加算574円) | |
訪看Ⅰ5(予防・PT) | リハビリ40分 | 1ヶ月 2,870円 (基本費用574円×5=2,870円) | |
加 算 | *緊急時訪問看護加算574円(1ヶ月に1回) *初回加算300円(初回訪問のみ) | ||
* 介護保険 介護 * (1割負担の場合) | |||
訪看Ⅰ2(介護) | 30分未満 | 1ヶ月 2,924円 (基本費用470円×5=2,350円・ 介護保険対象加算574円) | |
訪看Ⅰ3(予防) | 30分以上1時間未満 | 1ヶ月 4,679円 (基本費用821円×5=4,105円 ・ 介護保険対象加算574円) | |
訪看Ⅰ5(予防・PT) | リハビリ40分 | 1ヶ月 2,930円 (基本費用586円×5=2,930円) | |
加 算 | *緊急時訪問看護加算574円(1ヶ月に1回) *初回加算300円(初回訪問のみ) | ||
* 医療保険 * (1割負担の場合) | |||
自立支援医療証をお持ちの方 | *健康保険・後期高齢者の場合 所得に応じて月の負担上限額が決まります *国民健康保険・生活保護の場合は自己負担はありません | ||
訪問看護基本療養費 | 週3日まで | 正 | 555円 |
准 | 505円 | ||
週4日目以降 | 正 | 655円 | |
准 | 605円 | ||
訪問看護管理療養費 | 月の初日 | 正 | 744円 |
月の2日目以降 | 正 | 300円 | |
費用計算の仕方 | 【基本療養費】×訪問日数 + 【管理療養費】×訪問日数 + 【加算】=1ヶ月料金 | ||
加 算 | *難病等複数回訪問加算(1日2回)450円/(1日3回以上)800円 *24時間対応体制加算(月1回)640円 *特別管理加算(月1回)500円/250円 *夜間・早朝加算(6時~8時・18時~22時)210円 *深夜加算(22時~6時)420円 *ターミナルケア療養費(主治医の指示により)2,500円 | ||
※料金は、各負担割合により異なります。 |
カルチャーリゾート秦野(デイサービス)
※昼食込みの料金目安です。 詳しくはカルチャーリゾート秦野にお問合せください。TEL:0463-26-9961 | |
*5時間以上6時間未満* (1割負担の場合) | |
基準緩和型通所サービス 要支援1 | 1ヶ月5,103円 (昼食750円×5=3,750円) |
基準緩和型通所サービス 要支援2 | 1ヶ月6,523円 (昼食750円×5=3,750円) |
通所型独自サービス 要支援1 | 1ヶ月5,468円 (昼食750円×5=3,750円) |
通所型独自 サービス 要支援2 | 1ヶ月7,271円 (昼食750円×5=3,750円) |
要介護1 | 1日1,327円 (昼食750円・介護保険対象加算41円) |
要介護2 | 1日1,425円 (昼食750円・介護保険対象加算41円) |
要介護3 | 1日1,523円 (昼食750円・介護保険対象加算41円) |
要介護4 | 1日1,621円 (昼食750円・介護保険対象加算41円) |
要介護5 | 1日1,719円 (昼食750円・介護保険対象加算41円) |
*7時間以上8時間未満* (1割負担の場合) | |
基準緩和型通所サービス 要支援1 | 1ヶ月5,103円 (昼食750円×5=3,750円) |
基準緩和型通所サービス 要支援2 | 1ヶ月6,523円 (昼食750円×5=3,750円) |
通所型独自サービス 要支援1 | 1ヶ月5,468円 (昼食750円×5=3,750円) |
通所型独自 サービス 要支援2 | 1ヶ月7,271円 (昼食750円×5=3,750円) |
要介護1 | 1日1,412円 (昼食750円・介護保険対象加算41円) |
要介護2 | 1日1,524円 (昼食750円・介護保険対象加算41円) |
要介護3 | 1日1,640円 (昼食750円・介護保険対象加算41円) |
要介護4 | 1日1,758円 (昼食750円・介護保険対象加算41円) |
要介護5 | 1日1,874円 (昼食750円・介護保険対象加算41円) |
介護保険対象外項目/料金 | *昼食750円(1食) *パン・お菓子作り材料費180円(1回) *手工芸材料費250円(1回) *挽きたて珈琲100円(1杯) *お弁当560円(1回) *パッド50円(1枚) *リハパン150円(1枚) *体験利用料3,000円 |