料金
シニア倶楽部湯河原(デイサービス)
要支援1 | 1ヶ月1,770円 |
要支援2 | 1ヶ月3,627円 |
要介護1 | 1日754円 |
要介護2 | 1日880円 |
要介護3 | 1日1,010円 |
要介護4 | 1日1,141円 |
要介護5 | 1日1,271円 |
上記以外に掛かる費用(利用された場合) | パン教室参加材料費30円 夕食1食410円 ブレスレット作り実費 実費宿泊1泊4,800円(夕食、朝食付き) |
デイサービス千歳川(デイサービス)
要支援1 | 1ヶ月1,770円 |
要支援2 | 1ヶ月3,627円 |
要介護1 | 1日754円 |
要介護2 | 1日880円 |
要介護3 | 1日1,010円 |
要介護4 | 1日1,141円 |
要介護5 | 1日1,271円 |
上記以外に掛かる費用(利用された場合) | 昼食代1食720円 実費宿泊1泊4,800円(夕食、朝食付き) 延長サービス1時間720円 |
多機能倶楽部千歳川(小規模多機能型居宅介護)
要支援1 | 1ヶ月3,750円 |
要支援2 | 1ヶ月7,578円 |
要介護1 | 1ヶ月13,577円 |
要介護2 | 1ヶ月18,918円 |
要介護3 | 1ヶ月26,516円 |
要介護4 | 1ヶ月29,038円 |
要介護5 | 1ヶ月31,792円 |
上記以外に掛かる費用(利用された場合) | 宿泊1泊1,000円 昼食代700円夕食代400円朝食代300円 初期加算 30円×30日間(初回30日間のみ発生します) 認知症加算 月額500~800円(対象の場合のみ発生します) |