あったかサポートねこのて
放課後等デイサービス あったかサポートねこのて
小田原にある「放課後等デイサービスあったかサポートねこのて」です。
小学生から高校生までのお子様の支援を行っております。
ねこのてでは、お子さまの個性を大切にしご家族と連携をとりながらご家族の意向に沿った療育を提供します。
また、お子さまの気持ちに寄り添った支援を目指しています。
ねこのてプログラム
平日
13:30~ 各学校へお迎え
個別活動
宿題・言葉、読み書き・自由遊び
15:00 おやつ
16:00 運動療育・リトミック・製作活動・個別療育・大会及び振り返り
16:50 帰りの会
17:00 ご自宅へ送迎
土曜日・祝日・長期休み
9:00~ ご自宅へ送迎
10:30 はじまりの会
自由遊び・調理レク・買い物支援・外出
11:40 昼食
14:00 集団活動
15:00 おやつ
15:50 帰りの会
16:00 ご自宅へ送迎
ご利用案内
定員 1日10名
時間 ① 平日 学校下校時~17時
② 土曜日 祝日 長期休み 10時~16時
年齢 小学生~高校生
休業日 日曜日 1月1日~3日
所在地
【アクセス】
●電車: JR東海道線/小田急小田原線/箱根登山線
小田原駅より 徒歩約15分
●バス: 箱根登山バス/神奈川中央交通
青物町バス停より 徒歩約3分
事業所情報
●サービス内容 : 放課後等デイサービス
●住所 : 小田原市 浜町3-1-38
●電話番号 : 0465-21-3117
●FAX : 0465-21-3118
R5年度 自己評価表
事業者向け(1)
記入年月日:令和5年12月28日
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点、課題や改善すべき点 | ||
---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 6 | ||
2 | 職員の配置数は適切であるか | 6 | 外での活動、移動においてフリーで動けるスタッフが欲しい。 | ||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 6 |
業 務 改 善 | 4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 6 | ||
5 | 保護者向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 6 | |||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 6 | |||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 6 | |||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 6 |
適 切 な 支 援 の 提 供 | 9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 6 | ||
10 | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 6 | |||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 6 | |||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 6 | |||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 6 | |||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 6 |
事業者向け(2)
記入年月日:令和5年12月28日
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点、課題や改善すべき点 | ||
---|---|---|---|---|---|
適 切 な 支 援 の 提 供 | 15 | 支援開始前には職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 6 | ||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 6 | |||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 6 | |||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 6 | |||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 6 |
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 | 20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通したもっともふさわしい者が参画しているか | 6 | ||
21 | 学校との情報共有(年間行事・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時連絡)を適切に行っているか | 6 | |||
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 1 | 5 | 医療ケアが必要な児童が居ない。 | |
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 6 | |||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 6 | |||
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 6 | |||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 1 | 5 | 老人施設に行っている。法人内での交流。場所、時間的に難しい。 | |
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 6 | |||
28 | 日頃から子供の状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 6 | |||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 6 |
事業者向け(3)
記入年月日:令和5年12月28日
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点、課題や改善すべき点 |
---|
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 | 30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 6 | ||
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 6 | |||
32 | 父母の会を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 6 | 年1回、3月に行っている。 | ||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 6 | |||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 6 | |||
35 | 個人情報に十分注意しているか | 6 | |||
36 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 6 | |||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 4 | 2 | 招くことはないが、地域の活動に参加している。 |
非 常 時 の 対 応 | 38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 6 | ||
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 6 | |||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 6 | |||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 6 | |||
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 6 | |||
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 6 |
保護者向け(1)
(30名中26名回答) 記入年月日:令和5年12月28日
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 |
---|
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 25 | 1 | |||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 19 | 4 | 3 | ・実際、保護者が専門分野の理解が難しいので適切かの判断が出来ない。 | ||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などにバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 22 | 2 | 2 | |||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか | 26 | ||||
5 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 26 | |||||
6 | 放課後等児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 5 | 7 | 1 | 13 | 学校でしているので、特に求めていない。 | |
保 護 者 へ の 説 明 等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 26 | ||||
8 | 日頃から子供の状況を保護者と伝えあい、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 25 | 1 | 細かいところまでしてくれている。トイレトレーニングなどみてくれている。 | |||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 26 | |||||
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 13 | 5 | 4 | 4 | このような機会があれば有難い。忙しいので不安。 コロナ等の感染症や保護者の仕事の都合で参加が難しいのでそこまでの支援は求めていない。 | |
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 20 | 1 | 5 | 苦情は特にないので分からないにした。 |
保護者向け(2)
(30名中26名回答) 記入年月日:令和5年12月28日
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 |
---|
保 護 者 へ の 説 明 等 | 12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 24 | 2 | |||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 26 | |||||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 26 | |||||
非 常 時 の 対 応 | 15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知されているか | 21 | 3 | 2 | ||
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行われているか | 13 | 2 | 1 | 10 | 子供は、最近訓練は行われていないと言っていた。 | |
満 足 度 | 17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 22 | 4 | その日の気分もある。学校同様にワクワク通所している。 今は、行きたくないと言う事がある。気分が落ちる日もある。 | ||
18 | 事業所の支援に満足しているか | 26 |
R4年度 自己評価
事業者向け(1)
記入年月日:令和5年1月16日
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点、課題や改善すべき点 | ||
---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 6 | ||
2 | 職員の配置数は適切であるか | 5 | 1 | ||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 6 |
業 務 改 善 | 4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 6 | ||
5 | 保護者向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 6 | |||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 6 | |||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 6 | |||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 6 |
適 切 な 支 援 の 提 供 | 9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 6 | ||
10 | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 6 | |||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 6 | |||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 6 | |||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 6 | |||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 6 |
事業者向け(2)
記入年月日:令和5年1月16日
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点、課題や改善すべき点 | ||
---|---|---|---|---|---|
適 切 な 支 援 の 提 供 | 15 | 支援開始前には職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 6 | ||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 6 | |||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 6 | |||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 6 | |||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 6 |
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 | 20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通したもっともふさわしい者が参画しているか | 6 | ||
21 | 学校との情報共有(年間行事・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時連絡)を適切に行っているか | 6 | |||
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 4 | 2 | 現在、医療的ケアを行っている児童はいない。 | |
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 6 | |||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 6 | |||
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 6 | |||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 3 | 3 | 同法人内の老人施設での交流は積極的に行っているが、出来るところとの交流は検討していく。 | |
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 6 | |||
28 | 日頃から子供の状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 6 | |||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 6 |
事業者向け(3)
記入年月日:令和5年1月16日
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点、課題や改善すべき点 |
---|
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 | 30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 6 | ||
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 6 | |||
32 | 父母の会を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 5 | 1 | 保護者会は、年一回開催するようにしている。 | |
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 6 | |||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 6 | |||
35 | 個人情報に十分注意しているか | 6 | |||
36 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 6 | |||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 4 | 2 | 現在の段階では、事業所の行事に招待するというよりは地域の避難訓練、祭り、ハロウィン等に参加している。 |
非 常 時 の 対 応 | 38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 6 | ||
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 5 | 1 | ||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 6 | |||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 6 | |||
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 6 | |||
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 6 |
保護者向け(1)
(32名中29名回答) 記入年月日:令和5年1月16日
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 |
---|
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 26 | 1 | 2 | ・十分だと思います。 | |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 21 | 3 | 5 | ・実際に見ていないので分からない。 | ||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などにバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 22 | 7 | ||||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか | 26 | 1 | 2 | ・親が望んでいる支援は、そもそも子供に添っていることか考えています。スタッフではなく親のほうが段々分からなくなってしまっています。 | |
5 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 27 | 2 | ・夏休み様々な活動やプールがあり毎日楽しく利用させて頂けて感謝です。 | |||
6 | 放課後等児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 3 | 2 | 2 | 22 | ・子供のペースや理解なども必要なので無理に機会を作る事もないと思う。 ・現時点では、ねこのての子供たちとの交流があれば良いと思っている。不満はない。 | |
保 護 者 へ の 説 明 等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 27 | 2 | ・個別療育等のやり取りでスタッフが感じたこと、見通しを具体的に聴いてみたいです。 | ||
8 | 日頃から子供の状況を保護者と伝えあい、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 27 | 2 | ||||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 28 | 1 | ||||
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 11 | 10 | 3 | 5 | コロナ禍により回数が少なくなっている。 | |
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 22 | 6 |
保護者向け(2)
(32名中29名回答) 記入年月日:令和5年1月16日
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 |
---|
保 護 者 へ の 説 明 等 | 12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 29 | ||||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 28 | 1 | ・お知らせやホームページでも写真が観れて嬉しいです。 | |||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 26 | 3 | ||||
非 常 時 の 対 応 | 15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知されているか | 23 | 2 | 5 | ||
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行われているか | 20 | 9 | ||||
満 足 度 | 17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 25 | 3 | 1 | ・とても楽しみにしています。 ・パン作りやお菓子作りを楽しみにしています。 ・毎日ワクワクしながら利用しています。 | |
18 | 事業所の支援に満足しているか | 28 | 1 | ・安心して預けられます。 ・集団活動をすることにより学校での活動もスムーズに行えるようになっています。 ・スタッフの皆様のご指導に感謝の気持ちです。 |
R3年度 自己評価
事業者向け(1)
記入年月日:令和4年1月28日
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点、課題や改善すべき点 | ||
---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 6 | ||
2 | 職員の配置数は適切であるか | 6 | 利用人数で調整している。 | ||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 6 |
業 務 改 善 | 4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 6 | ||
5 | 保護者向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 6 | |||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 6 | |||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 6 | |||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 6 |
適 切 な 支 援 の 提 供 | 9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 6 | ||
10 | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 6 | |||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 6 | |||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 6 | |||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 6 | |||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 6 |
事業者向け(2)
記入年月日:令和4年1月28日
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点、課題や改善すべき点 | ||
---|---|---|---|---|---|
適 切 な 支 援 の 提 供 | 15 | 支援開始前には職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 6 | ||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 5 | 1 | ||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 6 | |||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 6 | |||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 6 |
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 | 20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通したもっともふさわしい者が参画しているか | 6 | ||
21 | 学校との情報共有(年間行事・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時連絡)を適切に行っているか | 6 | |||
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 5 | 1 | ||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 6 | |||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 6 | |||
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 6 | |||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 5 | 自身の把握不足 | ||
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 6 | |||
28 | 日頃から子供の状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 6 | |||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 5 | 1 |
事業者向け(3)
記入年月日:令和4年1月28日
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点、課題や改善すべき点 |
---|
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 | 30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 6 | ||
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 6 | 直接あるいは電話で行っている。 | ||
32 | 父母の会を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 5 | 1 | コロナ禍の為行えていない。(R4.3月予定) | |
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 6 | |||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 6 | 月ごとにしている。 | ||
35 | 個人情報に十分注意しているか | 6 | |||
36 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 5 | |||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 5 | コロナ禍の為、行えていないものもある。自身の把握不足。 |
非 常 時 の 対 応 | 38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 6 | ||
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 6 | |||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 6 | |||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 6 | |||
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 6 | |||
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 6 |
保護者向け(1)
(30名中22名回答) 記入年月日:令和4年1月28日
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 |
---|
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 20 | 2 | |||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 14 | 5 | 3 | 把握しきれていません。 | ||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などにバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 14 | 5 | 3 | |||
適 切 な 支 援 の 提 供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか | 21 | 1 | |||
5 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 22 | |||||
6 | 放課後等児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 3 | 4 | 15 | 介護サービスの方との交流やそれに向けての練習は良い。 | ||
保 護 者 へ の 説 明 等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 20 | 2 | |||
8 | 日頃から子供の状況を保護者と伝えあい、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 21 | 1 | モニタリング以外でも話ができている。 | |||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 19 | 3 | 1 | 面談のように詳しくお話ができている。 | ||
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 2 | 2 | 5 | 13 | コロナ禍により開催されていない。コロナ禍で難しいが過去には行っていた。 | |
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 17 | 5 |
保護者向け(2)
(30名中22名回答) 記入年月日:令和4年1月28日
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 |
---|
保 護 者 へ の 説 明 等 | 12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 22 | ||||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 21 | 1 | 行事後や月末に見ている時もある。 | |||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 20 | 2 | ||||
非 常 時 の 対 応 | 15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知されているか | 16 | 3 | 3 | ||
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行われているか | 9 | 2 | 11 | |||
満 足 度 | 17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 20 | 2 | 子どもの生活の一部になっている。とても楽しみにしています。 | ||
18 | 事業所の支援に満足しているか | 22 | 子どもの居場所は大切。いつもありがとうございます。 |
自己評価(事業者向け)
R2年度 事業者向け(1)
記入年月日:令和3年1月20日
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点、課題や改善すべき点 | ||
---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 5 | ||
2 | 職員の配置数は適切であるか | 5 | |||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 5 |
業 務 改 善 | 4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 5 | ||
5 | 保護者向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 4 | |||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 4 | |||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 4 | |||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 5 |
適 切 な 支 援 の 提 供 | 9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 5 | ||
10 | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 5 | |||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 5 | |||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 5 | |||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 5 | |||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 5 |
R2年度 事業者向け(2)
記入年月日:令和3年1月20日
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点、課題や改善すべき点 | ||
---|---|---|---|---|---|
適 切 な 支 援 の 提 供 | 15 | 支援開始前には職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 5 | ||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打ち合わせをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 5 | |||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 4 | 1 | 出来ていない日がある。 | |
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 5 | |||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 5 |
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 | 20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通したもっともふさわしい者が参画しているか | 5 | ||
21 | 学校との情報共有(年間行事・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時連絡)を適切に行っているか | 5 | |||
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 4 | 保護者を通して主治医からのアドバイスを受けています。 | ||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 4 | |||
