デイサービス 古清水
トップお知らせ
事業内容
開設時期 | 平成22年4月1日(木) |
介護保険事業の種類 | ■通所介護(デイサービス) ■総合事業通所型サービス(介護予防現行相当) ※介護予防は総合事業及び現行の介護予防による事業対象者、要支援1及び2のお客様を対象にしています。 |
定員 | ■32名(通常規模) |
営業日 | ■月曜日~土曜日(祝日営業しています) ■日曜日定休 ■年末年始休み 12月31日〜1月3日 |
サービス提供時間 | ■9時20分~16時20分(7時間以上8時間未満) ■9時20分~12時20分(3時間以上4時間未満) |
サービス提供地域 | ■小田原市 |
加算 | ■通所介護入浴介助加算 ■通所介護サービス提供体制加算Ⅰ ■通所介護処遇改善加算Ⅰ ■通所介護特定処遇改善加算Ⅱ ■介護職員等ベースアップ等支援加算 ■通所型サービス提供体制加算Ⅱ ■通所型サービス処遇改善加算Ⅰ ■通所型サービス特定処遇改善加算Ⅱ |
料金
■要介護
介護保険対象項目/基本料 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
■3時間以上4時間未満 | 1日につき | 1日につき | 1日につき | 1日につき |
要介護1 | 368 | 385円 | 769円 | 1,154円 |
要介護2 | 421 | 440円 | 880円 | 1,320円 |
要介護3 | 477 | 499円 | 997円 | 1,496円 |
要介護4 | 530 | 554円 | 1,108円 | 1,662円 |
要介護5 | 585 | 612円 | 1,223円 | 1,834円 |
■7時間以上8時間未満 | 1日につき | 1日につき | 1日につき | 1日につき |
要介護1 | 655 | 685円 | 1,369円 | 2,054円 |
要介護2 | 773 | 808円 | 1,616円 | 2,424円 |
要介護3 | 896 | 937円 | 1,873円 | 2,809円 |
要介護4 | 1,018 | 1,064円 | 2,128円 | 3,192円 |
要介護5 | 1,142 | 1,194円 | 2,387円 | 3,580円 |
介護保険対象項目/加算 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
入浴介助加算Ⅰ(1日につき) | 40 | 42円 | 84円 | 126円 |
科学的介護推進体制加算(1月につき) | 40 | 42円 | 84円 | 126円 |
送迎減算(1回につき) | -47 | -50 | -99 | -148 |
※上記料金とは別に・介護職員処遇改善加算Ⅰ(介護保険対象の合計単位の5.9%) ・介護職員特定処遇改善加算Ⅱ(介護保険対象の合計単位の1.0%) ・介護職員等ベースアップ等支援加算(介護保険対象の合計単位の1.1%)が発生します。 |
■要支援(総合事業)
介護保険対象項目/基本料 | 算定基準 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
事業対象者・要支援1 | 1月につき | 1,672 | 1,748円 | 3,495円 | 5,242円 |
事業対象者・要支援1・日割 | 1日につき | 55 | 58円 | 115円 | 173円 |
事業対象者・要支援1・回数 | 1回につき | 384 | 402円 | 803円 | 1,204円 |
事業対象者・要支援2 | 1月につき | 3428 | 3,583円 | 7,165円 | 10,747円 |
事業対象者・要支援2・日割 | 1日につき | 113 | 118円 | 236円 | 354円 |
事業対象者・要支援2・回数 | 1回につき | 395 | 413円 | 826円 | 1,239円 |
介護保険対象項目/加算 | 算定基準 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
通所型独自サービス同一建物減算1 | 1月につき | -376 | -393円 | -786円 | -1,179円 |
通所型独自サービス同一建物減算2 | 1月につき | -752 | -786円 | -1,572円 | -2,358円 |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき | 40 | 53円 | 105円 | 157円 |
※上記料金とは別に・介護職員処遇改善加算Ⅰ(介護保険対象の合計単位の5.9%) ・介護職員特定処遇改善加算Ⅱ(介護保険対象の合計単位の1.0%) ・介護職員等ベースアップ等支援加算(介護保険対象の合計単位の1.0%)が発生します。 |
■その他費用(保険外)
介護保険外対象項目 | 算定基準 | 3割負担 |
昼食 | 1食 | 800円 |
尿とりパット | 1枚 | 40円 |
リハビリパンツ | 1枚 | 150円 |
紙オムツ | 1枚 | 150円 |
手工芸材料費 | 1回 | 50円 |
パン・お菓子作り材料費 | 1回 | 100円 |
緊急時付添費2時間以降 | 1時間 | 2,000円 |
交通費 | 1回 | 実費 |
実費利用 | 1回 | 3,000円 |
洗濯 | 1回 | 150円 |
お弁当 | 1食 | 560円(税抜) |
夕食時間延長 | 1回 | 1,196円 |
重要事項説明書及び運営規定
重要事項説明書 (2024-12-23 ・ 322KB) |
運営規程 (2024-12-23 ・ 283KB) |
小田原市 重要事項説明書 (2024-12-23 ・ 310KB) |
小田原市 運営規程 (2024-12-23 ・ 268KB) |
案内図
<所在地>
小田原市本町3-5-27 事業所番号1472301819
TEL:0465-21-0677 FAX:0465-21-0688
令和4年度事業所スローガン
「ADLを保つお手伝いをしましょう」
「笑顔で楽しんでいただきましょう」
・お客様との関わりを大切にして楽しみのある時間を提供いたします。