訪問介護ステーション百年の杜大磯
事業所情報
あなたらしい暮らしの応援を致します
●サービス内容 : 訪問介護等
●住所 : 259-0111 神奈川県 中郡大磯町 国府本郷88-1
●電話番号 : 0463-73-5585
●FAX : 0463-72-5777
所在地 中郡大磯町国府本郷88-1
百年の杜大磯
料金
■料金
訪問介護 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
身体介護が中心である場合(1回のご利用料金) | |||
(1)所要時間20分未満の場合 | 170円 | 340円 | 510円 |
(2)所要時間20分以上30分未満の場合 | 255円 | 509円 | 763円 |
(3)所要時間30分以上1時間未満の場合 | 404円 | 807円 | 1,210円 |
(4)所要時間1時間以上の場合 | 591円 | 1,182円 | 1,773円 |
(5)(4)に所要時間1時間から計算して所要時間30分増すごと | 86円 | 171円 | 257円 |
生活援助が中心である場合(1回のご利用料金) | |||
(1)所要時間20分以上45分未満の場合 | 187円 | 340円 | 560円 |
(2)所要時間45分以上の場合 | 230円 | 459円 | 688円 |
通院のための乗車又は降車の介助が中心の場合 | 101円 | 202円 | 303円 |
身体介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活援助を行った場合 | 68円 | 136円 | 204円 |
緊急時訪問介護加算(1回につき) | 105円 | 209円 | 313円 |
初回加算(1ヶ月につき) | 209円 | 417円 | 626円 |
同一建物減算 | 10~12%減算 | 10~12%減算 | 10~12%減算 |
特定事業所加算Ⅱ | 10%加算 | 10%加算 | 10%減算 |
■地域加算:10.42(大磯町) 令和6年6月1日現在 ※上記料金とは別に介護職員等処遇改善加算Ⅰ(合計単位数の24.5%)が発生します。 ※同一建物減算は判定期間の利用者によって10~12%と変動します。(同一建物に9割以上で12%) ※高齢者虐待防止未実施減算(虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合、所定単位数の1/100相当単位数減算 |