あったかサポートこねこのて
児発管・支援員募集中!
外観・内観
こねこのてプログラム
平日
13:30 | 各学校へお迎え 個別活動 宿題・言葉、読み書き・自由遊び |
15:00 | おやつ |
16:00 | 運動療養・リトミック・制作活動・個別療育 大会及び振り返り |
16:50 | 帰りの会 |
17:00 | ご自宅へ送迎 |
土曜・祝日・長期休み
9:00 | ご自宅送迎 |
10:30 | はじまりの会 自由遊び・調理レク・買い物支援・外出 |
11:40 | 昼食 |
14:00 | 集団活動 |
15:00 | おやつ |
15:50 | 帰りの会 |
16:00 | ご自宅へ送迎 |
こねこのしっぽ(ブログ)へはここをクリック
ご利用案内
定 員 | 1日 10名 |
時 間 | ①平日 学校下校時~17時 ②土曜・祝日・長期休み 10時~16時 |
年 齢 | 小学生~高校生 |
休 業 日 | 日曜日・12月31日~1月3日 |
事業所情報
サービス内容 | 放課後等デイサービス |
住 所 | 小田原市成田136-8 |
電話 番号 | 0465-43-9094 |
F A X | 0465-43-9095 |
所在地
<バス>
小田原駅より11番線「新松田行き」に乗車「成田」バス停下車 徒歩5分
または、15番線「下曽我駅行き」に乗車「成田」バス停下車 徒歩5分
<車>
国道255線「成願寺入口」を西側へ道なりで2分
小田原厚木道路「小田原東インター」降りてすぐ。
支援プログラム
令和7年1月7日作成
| 法人(事業所)理念 | 1人ひとりの個性を大切にし、ご家族・関係機構と連携を取りながら保護者の意向に沿った療育を提供します。 また、発達や成長を促すために、お子様の気持ちに寄り添いながら適切な支援を行っていきます。 | |||
| 支援方針 | お子様にとって落ち着いた生活空間を提供し、安全な環境の中でお子様が自宅と同様に安心できる生活を送れるよう支援していきます。身体的・精神的機能を最大限に伸ばし、将来、社会的に自立が出来るようになる事を目標とし一人ひとりの発達段階に合った支援内容を考え、身辺・運動・認知・言葉・社会性等の指導を行います。自ら好きな遊びを楽しんだり、ご家族の方々と共に考えながら、相乗的に発達を促せるよう無理のない計画を立てて実施します。事業所の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 | |||
| 営業時間 | 13時00分から17時00分まで | 送迎実施の有無 | あり | |
支援内容 | ||||
本人支援 | 健康・生活 | お出かけ(歩行の練習・信号の渡り方の練習・外出時のルールを確認し、身につける・現地での安全な行動の仕方を知る・歩行等により身体を鍛える) クッキング(食に対しての興味を持ち、季節に合った食品や食事がある事を知る。簡単な調理の体験をする。) | ||
運動・感覚 | リトミック(カラオケ機材を使いながら歌やダンスを行う。動物・植物等を体で表現する。) イベント発表会(様々な楽器に触れて興味を持つ。リズムに乗り身体機能を高める。上質な音楽に触れて音楽に関心を持ち、心が癒される機会を持つ。) 体操・バランスボール(楽しく遊びながら運動を経験する。体幹を鍛える。) 制作(紙、粘土等の様々な材質を使う経験をする。指先トレーニング・認知トレーニング・季節に合った制作を行う。) | |||
認知・行動 | ドライブ(車内でのルールを守る。地域の建物・自然等に触れ、四季を感じる。) トレーニング(文字・数・足・手指・ワークプリント・筋力トレーニング等) 日直・係の仕事(季節・日付の確認・年間を通して流れ等の確認、理解する。自分の気持ちや伝えるべきことを発表する。) | |||
言語 コミュニケーション | 言葉遊び(言葉を使ったコミュニケーション・1対1の会話・グループコミュニケーション・大勢の前での発表・伝言ゲーム・英語で遊ぼう) 朝・帰りの会(日直を決め、友達やスタッフの名前を呼ぶ。今日の目標をみんなと相談して決める。) 自己紹介(自分の名前、学校等を相手に伝える。挨拶をする。) | |||
人間関係 社会性 | ルールのあるゲーム(椅子取りゲーム・フルーツバスケット・じゃんけん列車・ボールゲーム・トランプ等) カラオケ大会(歌う順番を守る。歌う曲を決める。音楽に触れる。) お散歩(体を動かす。散歩のルールを守る。)買い物ごっこ(お金の計算、買い物の一連の流れを知る。)買い物(実際のお店で買い物を体験する。) 職業体験(職場でのルール、社会での行動を確認し体験する。) | |||
家族支援 | 保護者面談(臨時) 関係機関との連携 子育て支援相談等 | 移行支援 | 進学先、就労先との情報共有 進学・就労、環境変化に向けて課題の提示及び実践 | |
地域支援・地域連携 | 各関係各所との連携事項の共有 ケース会議等の連携 市内及び市街福祉事務所との連携 市内福祉協議会への参加 | 職員の質の向上 | 採用時研修(採用時2カ月以内に実施) 継続研修(年4回以上実施) 外部研修(臨時) | |
主な行事等 | 季節のイベント行事(お正月・夏祭り・ハロウィン・クリスマス島) 外出イベント(他事業部との交流会) 避難訓練 | |||
令和7年度自己評価表 記入年月日令和7年12月30日
事業者向け(1)
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点、課題や改善すべき点など | ||
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 4 | ||
2 | 職員の配置数は適切であるか | 2 | 2 | ||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 4 | |||
業務改善 | 4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 4 | ||
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 4 | |||
6 | この自己評価の結果を事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 4 | |||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果業務改善につなげているか | 4 | |||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 4 | |||
適切な支援の提供 | 9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で放課後等デイサービス計画を作成しているか | 4 | ||
10 | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 3 | 1 | ||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 4 | |||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 4 | |||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題を決め細やかに設定して支援しているか | 4 | |||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 4 | |||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 4 | |||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 4 | |||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 4 | |||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 4 | |||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 4 | |||
事業者向け(2)
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点、課題や改善すべき点など | ||
関係機関や保護者との連携 | 20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | 3 | ||
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子ども下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 3 | |||
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えられているか | 3 | |||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 1 | 2 | ||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 3 | |||
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 3 | |||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 1 | 2 | ||
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 2 | 1 | ||
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 3 | |||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 3 | |||
保護者への説明責任等 | 30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 3 | ||
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 3 | |||
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 3 | |||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 3 | |||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 3 | |||
35 | 個人情報に十分注意しているか | 3 | |||
36 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 3 | |||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 2 | 1 | ||
非常時の対応 | 38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 4 | ||
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 3 | 1 | ||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 4 | |||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 3 | 1 | 身体拘束は今のところなし | |
42 | 食べ物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応をされているか | 3 | 1 | ||
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 4 | |||
保護者等向(1) (23名中23名回答)
チェック項目 | はい | どちらとも | いいえ | わからない | 工夫している点、課題や改善すべき点など | ||
環境・体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 17 | 1 | 5 | 動くのが好きな子には少しスペースが物足りないかも | |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 17 | 2 | 4 | |||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 20 | 3 | ||||
適切な支援の提供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画※iが作成されているか | 21 | 2 | 2 | ||
5 | 活動プログラム※iiが固定化しないよう工夫されているか | 21 | 2 | ||||
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 4 | 1 | 2 | 18 | まだ行われていない | |
保護者への説明等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 22 | 1 | |||
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 22 | 1 | ||||
9 | 保護者に対して面接や育児に関する助言等の支援が行われているか | 22 | 1 | ||||
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 14 | 1 | 2 | 6 | 参加したことはないが開催はされている | |
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 20 | 3 | ||||
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 22 | 1 | ||||
13 | 定期的に会報やホームページ等で活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 21 | 1 | 1 | |||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 22 | 1 | ||||
非常時の対応 | 15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対策マニュアルを策定し、保護者に周知、説明されているか | 13 | 3 | 1 | 6 | |
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 11 | 1 | 2 | 10 | ||
満足度 | 17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 20 | 3 | |||
18 | 事業所の支援に満足しているか | 22 | 1 | ||||
※i 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的な内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。 ※ii 事業所の日々の支援の中で、一定の目標を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障害特性や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。 | |||||||













