カルチャーリゾート秦野
トップのお知らせ
事業案内
開設時期 | ■平成28年12月1日 |
建物 | ■木造2階建て ※建物の回りにもリラックスできる植栽を沢山植えています。 |
介護保険事業の種類 | ■通所介護(デイサービス) ■総合事業通所型サービス(介護予防現行相当) ※介護予防は総合事業及び現行の介護予防による要支援1及び2、事業対象者のお客様を対象にしています。 ■基準緩和型通所サービス ※秦野市在住の方が対象です。 |
定員 | ■1単位目…65名 2単位目…15名 3単位目…20名 計100名 ※事業所規模は『大規模Ⅱ』になります。 |
営業日 | ■月曜日~土曜日(祝日も営業) ■日曜日定休 ■年末年始休み 12/31~1/3 |
サービス提供時間 | ■1単位…9:30~14:30(5時間以上6時間未満) ■2単位…9:00~16:00(7時間以上8時間未満) ■3単位…9:30~14:30(基準緩和型通所サービス) |
サービス提供地域 | ■要介護 秦野市、平塚市、伊勢原市、中井町、二宮町、松田町 ■総合事業(現行相当) 秦野市、平塚市、伊勢原市 ■基準緩和型 秦野市 |
加算 | ■入浴介助加算(Ⅰ) ■サービス提供体制強化加算Ⅱ ■介護職員等処遇改善加算Ⅱ ■送迎減算 |
料金
要介護
介護保険対象項目・基本利用料 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
5時間以上6時間未満 | 1日につき | 1日につき | 1日につき | 1日につき |
要介護1 | 525 | 540 | 1,079 | 1,618 |
要介護2 | 620 | 637 | 1,274 | 1,911 |
要介護3 | 715 | 735 | 1,469 | 2,203 |
要介護4 | 812 | 834 | 1,668 | 2,502 |
要介護5 | 907 | 932 | 1,863 | 2,795 |
7時間以上8時間未満 | 1日につき | 1日につき | 1日につき | 1日につき |
要介護1 | 607 | 624 | 1,247 | 1,870 |
要介護2 | 716 | 736 | 1,471 | 2,206 |
要介護3 | 830 | 853 | 1,705 | 2,558 |
要介護4 | 946 | 972 | 1,943 | 2,915 |
要介護5 | 1,059 | 1,088 | 2,175 | 3,263 |
介護保険対象項目・加算 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
入浴介助加算Ⅰ | 40 | 41 | 82 | 123 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18 | 19 | 37 | 68 |
送迎減算 | -47 | -49 | -97 | -145 |
上記料金とは別に、介護職員等処遇改善加算Ⅱ(合計単位数の9.0%)が発生します。 |
総合事業(現行相当)
介護保険対象項目・基本利用料 | 算定基準 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
事業対象者・要支援1 | 1月につき | 1,798 | 1,879 | 3,758 | 5,637 |
事業対象者・要支援1日割 | 1日につき | 59 | 62 | 124 | 185 |
事業対象者・要支援1回数 | 1回につき | 436 | 456 | 912 | 1,367 |
事業対象者・要支援2 | 1月につき | 3,621 | 3,784 | 7,568 | 11,352 |
事業対象者・要支援2日割 | 1日につき | 119 | 125 | 249 | 373 |
事業対象者・要支援2回数 | 1回につき | 447 | 468 | 935 | 1,402 |
介護保険対象項目・加算 | 算定基準 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ 事業対象者・要支援1 | 1月につき | 72 | 76 | 151 | 226 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ 事業対象者・要支援2 | 1月につき | 144 | 151 | 301 | 452 |
送迎減算 | 片道につき | -47 | -50 | -99 | -148 |
上記料金とは別に、介護職員等処遇改善加算Ⅱ(合計単位数の9.0%)が発生します。 |
基準緩和型
介護保険対象項目・基本利用料 | 算定基準 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
事業対象者・要支援1 | 1月につき | 1,416 | 1,453 | 2,906 | 4,359 |
事業対象者・要支援1日割 | 1日につき | 47 | 49 | 98 | 147 |
事業対象者・要支援1回数 | 1回につき | 327 | 336 | 672 | 1,008 |
事業対象者・要支援2 | 1月につき | 2,851 | 2,928 | 5,856 | 8,784 |
事業対象者・要支援2日割 | 1日につき | 94 | 97 | 194 | 291 |
事業対象者・要支援2回数 | 1回につき | 329 | 338 | 676 | 1,014 |
介護保険対象項目・加算 | 算定基準 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ 事業対象者・要支援1 | 1月につき | 72 | 76 | 151 | 226 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ 事業対象者・要支援2 | 1月につき | 144 | 151 | 301 | 452 |
送迎減算 | 片道につき | -47 | -50 | -99 | -148 |
上記料金とは別に、介護職員等処遇改善加算Ⅱ(合計単位数の9.0%)が発生します。 |
その他費用(保険外)
介護保険外対象項目 | 料金 | 算定基準 |
昼食 | 760円 | 1食 |
パン・お菓子作り材料費 | 250円 | 1回 |
手工芸材料費 | 250円 | 1回 |
リハビリパンツ(紙パンツ) | 150円 | 1枚 |
パット | 50円 | 1枚 |
コーラ | 150円 | 1杯 |
挽き立てコーヒー | 100円 | 1杯 |
ココア | 50円 | 1杯 |
お茶菓子 | 50円 | 1個 |
ゼリー類 | 100円 | 1個 |
お弁当(夕食) | 648円 | 1食 |
緊急時付添費3時間目以降 | 2,000円 | 1時間につき |
体験利用 | 3,000円 | 1回 |
実費入浴 | 520円 | 1回 |
外観・内観
案内図
【バス】
秦野駅から秦51渋沢駅北口行に乗車
『大道』で下車して、徒歩10分
【自動車】
国道246号線『保健所入口』を左折して直ぐ。
上りで来られる場合は『曽屋』を左折して、曽屋神社を回るように道なりで2分。
「平塚保健福祉事務所秦野センター」向かいです。
所在地
カルチャーリゾート秦野
事業所番号1472802139
住所:秦野市曽屋1-7-49
TEL:0463-26-9961
FAX:0463-26-9962